Kullanım Alanları
Ürün Özellikleri
Malzeme Bileşenleri
Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 6.336,43 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 3.361,16 TL | 6.722,32 TL |
| 3 | 2.280,69 TL | 6.842,08 TL |
| 4 | 1.740,30 TL | 6.961,20 TL |
| 5 | 1.415,94 TL | 7.079,70 TL |
| 6 | 1.199,91 TL | 7.199,45 TL |
| 7 | 1.045,51 TL | 7.318,58 TL |
| 8 | 929,79 TL | 7.438,34 TL |
| 9 | 839,72 TL | 7.557,46 TL |
| 10 | 767,72 TL | 7.677,22 TL |
| 11 | 708,76 TL | 7.796,35 TL |
| 12 | 659,62 TL | 7.915,47 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.