Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.288,28 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 2.274,72 TL | 4.549,43 TL |
| 3 | 1.543,49 TL | 4.630,48 TL |
| 4 | 1.177,77 TL | 4.711,10 TL |
| 5 | 958,26 TL | 4.791,29 TL |
| 6 | 812,06 TL | 4.872,34 TL |
| 7 | 707,57 TL | 4.952,96 TL |
| 8 | 629,25 TL | 5.034,01 TL |
| 9 | 568,29 TL | 5.114,63 TL |
| 10 | 519,57 TL | 5.195,67 TL |
| 11 | 479,66 TL | 5.276,29 TL |
| 12 | 446,41 TL | 5.356,91 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.