Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.173,68 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 2.744,38 TL | 5.488,76 TL |
| 3 | 1.862,18 TL | 5.586,54 TL |
| 4 | 1.420,95 TL | 5.683,80 TL |
| 5 | 1.156,11 TL | 5.780,55 TL |
| 6 | 979,72 TL | 5.878,33 TL |
| 7 | 853,66 TL | 5.975,60 TL |
| 8 | 759,17 TL | 6.073,38 TL |
| 9 | 685,63 TL | 6.170,65 TL |
| 10 | 626,84 TL | 6.268,43 TL |
| 11 | 578,70 TL | 6.365,69 TL |
| 12 | 538,58 TL | 6.462,96 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.