Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 5.729,02 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 3.038,96 TL | 6.077,91 TL |
| 3 | 2.062,06 TL | 6.186,19 TL |
| 4 | 1.573,47 TL | 6.293,90 TL |
| 5 | 1.280,21 TL | 6.401,03 TL |
| 6 | 1.084,88 TL | 6.509,31 TL |
| 7 | 945,29 TL | 6.617,02 TL |
| 8 | 840,66 TL | 6.725,29 TL |
| 9 | 759,22 TL | 6.833,00 TL |
| 10 | 694,13 TL | 6.941,28 TL |
| 11 | 640,82 TL | 7.048,98 TL |
| 12 | 596,39 TL | 7.156,69 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.