Teknik Bilgiler
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 3.262,62 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 1.730,66 TL | 3.461,31 TL |
| 3 | 1.174,33 TL | 3.522,98 TL |
| 4 | 896,08 TL | 3.584,32 TL |
| 5 | 729,07 TL | 3.645,33 TL |
| 6 | 617,83 TL | 3.706,99 TL |
| 7 | 538,33 TL | 3.768,33 TL |
| 8 | 478,75 TL | 3.829,99 TL |
| 9 | 432,37 TL | 3.891,33 TL |
| 10 | 395,30 TL | 3.952,99 TL |
| 11 | 364,94 TL | 4.014,33 TL |
| 12 | 339,64 TL | 4.075,67 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.