Kutu İçeriği
| Taksit tutarı | Toplam | |
| Peşin | - | 4.313,79 TL |
| Kredi Kartına Taksit | ||
| Taksit tutarı | Toplam | |
| 2 | 2.288,25 TL | 4.576,50 TL |
| 3 | 1.552,68 TL | 4.658,03 TL |
| 4 | 1.184,78 TL | 4.739,13 TL |
| 5 | 963,96 TL | 4.819,80 TL |
| 6 | 816,89 TL | 4.901,33 TL |
| 7 | 711,78 TL | 4.982,43 TL |
| 8 | 632,99 TL | 5.063,96 TL |
| 9 | 571,67 TL | 5.145,06 TL |
| 10 | 522,66 TL | 5.226,59 TL |
| 11 | 482,52 TL | 5.307,69 TL |
| 12 | 449,07 TL | 5.388,79 TL |
Taksit seçimi ödeme adımında yapılır.